TOP reitingai
| Šalis | Klasė | Charakteris | Lygis | Viet | |
| 1 | ![]() | ADMIN![]() | 400 | Dungeon | |
| 2 | ![]() | GEMlNIS![]() | 372 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | GEMINIS![]() | 341 | Lorencia | |
| 4 | ![]() | LordJuandi![]() | 339 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | SoulJulian![]() | 251 | Arena | |
| 6 | ![]() | Krosty![]() | 221 | Devias | |
| 7 | ![]() | Aerials![]() | 26 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | BMJuandis![]() | 1 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | LuciGamers![]() | 1 | Lorencia |
LT
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU


